班级: 姓名: 座号: 评分:
一、口算。(每题0.5分共22分)
45+5= 1÷1= 5×5= 72÷8=
9÷9= 24÷8= 14÷7= 6÷1=
15÷3= 4÷2= 6×2= 6÷2=
10÷5= 70–52= 49÷7= 10÷2=
54÷6= 20÷4= 21÷3= 3×6=
3×6+4= 6×3+3= 6×2+8= 4×5+5=
4×6+5= 4×2+9= 4×5-8= 5×3-6=
需要完整版请下方点击资源下载

班级: 姓名: 座号: 评分:
一、口算。(每题0.5分共22分)
45+5= 1÷1= 5×5= 72÷8=
9÷9= 24÷8= 14÷7= 6÷1=
15÷3= 4÷2= 6×2= 6÷2=
10÷5= 70–52= 49÷7= 10÷2=
54÷6= 20÷4= 21÷3= 3×6=
3×6+4= 6×3+3= 6×2+8= 4×5+5=
4×6+5= 4×2+9= 4×5-8= 5×3-6=
需要完整版请下方点击资源下载

姓名: 班级: 学号: 成绩:
5-1= 3-2= 0+3= 4+1= 4-2=
2+2= 4-4= 3-1= 5-0= 2+3=
3+1= 1+2= 5-3= 3-2= 1+1=
5-4= 4-1= 1+4= 5+0= 5-2=
2+1= 5-5= 1+3= 4-0= 3+2=
2-1= 2+0= 4-3= 0+0= 3-2=
需要完整版请下方点击资源下载

需要完整版请下方点击资源下载


83 + 49 + 22 =
21 + 17 + 76 =
36 + 20 + 73 =
13 + 32 + 40 =
6+ 12 +3 =
44 + 58 + 24 =
25 + 39 + 95 =
24 + 86 + 17 =
83 + 33 + 62 =
3+ 72 + 15 =
需要完整版请下方点击资源下载

第一天
12 + 8 × 3 =
36 ÷ 4 + 15 =
45 – 18 ÷ 2 =
7 × 6 – 20 =
24 ÷ 3 + 30 =
50 – 6 × 7 =
18 + 27 ÷ 3 =
9 × 4 – 16 =
32 ÷ 8 + 28 =
42 – 12 ÷ 4 =
15 + 5 × 4 =
48 ÷ 6 + 12 =
38 – 10 ÷ 5 =
8 × 5 – 25 =
16 ÷ 2 + 35 =
49 – 7 × 6 =
22 + 18 ÷ 6 =
6 × 7 – 22 =
30 ÷ 5 + 24 =
40 – 8 × 4 =
19 + 9 × 3 =
54 ÷ 9 + 17 =
46 – 24 ÷ 3 =
7 × 8 – 38 =
28 ÷ 4 + 32 =
45 – 5 × 8 =
25 + 30 ÷ 5 =
10 × 4 – 30 =
42 ÷ 7 + 26 =
39 – 15 ÷ 3 =
需要完整版请下方点击资源下载