博客

  • 小学数学三年级上册检测卷

    小学数学三年级上册检测卷

    一、口算计算题(基础必练)

    整十、整百数乘除

    1. 50×2= 400×6= 800×5= 240×2=
    2. 130×4= 310×7= 200×4= 1000×7=
    3. 300×5= 500×9= 240÷8= 840÷4=
    4. 800÷2= 400÷8= 720÷9= 280÷4=

    两位数乘一位数

    1. 22×3= 23×4= 41×3= 25×4=
    2. 24×5= 15×4= 21×3= 7×42=
    3. 2×34= 9×44= 23×6= 18×4=

    两位数、有余数除法

    1. 57÷9= 50÷5= 93÷3= 28÷4=
    2. 56÷2= 98÷7= 90÷3= 84÷4=
    3. 64÷2= 92÷4= 60÷8= 38÷6=              需要完整版请下方点击资源下载
  • 1-50以内三位数连加,10天,每天一份

    1-50以内三位数连加,10天,每天一份

    83 + 49 + 22 =

    21 + 17 + 76 =

    36 + 20 + 73 =

    13 + 32 + 40 =

    6+ 12 +3 =

    44 + 58 + 24 =

    25 + 39 + 95 =

    24 + 86 + 17 =

    83 + 33 + 62 =

    3+ 72 + 15 =

    需要完整版请下方点击资源下载

  • 1-50以内加减乘除混合运算10天

    1-50以内加减乘除混合运算10天

    第一天
    12 + 8 × 3 =
    36 ÷ 4 + 15 =
    45 – 18 ÷ 2 =
    7 × 6 – 20 =
    24 ÷ 3 + 30 =
    50 – 6 × 7 =
    18 + 27 ÷ 3 =
    9 × 4 – 16 =
    32 ÷ 8 + 28 =
    42 – 12 ÷ 4 =
    15 + 5 × 4 =
    48 ÷ 6 + 12 =
    38 – 10 ÷ 5 =
    8 × 5 – 25 =
    16 ÷ 2 + 35 =
    49 – 7 × 6 =
    22 + 18 ÷ 6 =
    6 × 7 – 22 =
    30 ÷ 5 + 24 =
    40 – 8 × 4 =
    19 + 9 × 3 =
    54 ÷ 9 + 17 =
    46 – 24 ÷ 3 =
    7 × 8 – 38 =
    28 ÷ 4 + 32 =
    45 – 5 × 8 =
    25 + 30 ÷ 5 =
    10 × 4 – 30 =
    42 ÷ 7 + 26 =
    39 – 15 ÷ 3 =

    需要完整版请下方点击资源下载